



| Phaser 3600 b | Phaser 3600 n | Phaser 3600 dn | |
| Комплектация | •Скорость печати 38 стр/мин •Нагрузка 200 000 стр/мес •Оперативная память 64 Мв •Совместимость с IPV 6 | •Скорость печати 38 стр/мин •Нагрузка 200 000 стр/мес •Оперативная память 128 Мв •Совместимость с IPV 6 •Сетевое подключение | •Скорость печати 38 стр/мин •Нагрузка 200 000 стр/мес •Оперативная память 128 Мв •Совместимость с IPV 6 •Сетевое подключение •Модуль двусторонней печати |
| Кол-во и емкость лотков | • 500 листов основной • 100 листов обходной • 250 листов выходной | • 500 листов • 100 листов обходной • 250 листов выходной | • 500 листов основной • 100 листов обходной • 250 листов выходной |
| Дополнительные опции | •Оперативная память (64 Мв, 128 Мв, 256 Мв) • Дополнительный лоток на 500 листов • WiFi адаптер | •Оперативная память (64 Мв, 128 Мв, 256 Мв) •Дополнительный лоток на 500 листов • WiFi адаптер | • Оперативная память (64 Мв, 128 Мв, 256 Мв) • Дополнительный лоток на 500 листов • WiFi адаптер |
| Программное обеспечение | • CentreWare IS • Smart Panel • Printer Setting Utility | • CentreWare IS • Smart Panel • Printer Setting Utility | • CentreWare IS • Smart Panel • Printer Setting Utility |

| Модель | Phaser 3600B | Phaser 3600N | Phaser 3600DN |
| Разрешение печати | до 1200x1200 | ||
| Язык описания страниц | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 | ||
| Отличительные особенности |
| ||





