






| | Phaser 8560 N | Phaser 8560 DN | Phaser 8560 DT | Phaser 8560 DX |
| Основные характеристики | •30 стр/мин ч/б •30 стр/мин цвет •Ethernet, USB 2.0 •True Adobe PS, PCL 6 •256 Mb память | •30 стр/мин ч/б •30 стр/мин цвет •Ethernet, USB 2.0 •True Adobe PS, PCL 6 •256 Mb память • Дуплекс | •30 стр/мин ч/б •30 стр/мин цвет •Ethernet, USB 2.0 •True Adobe PS, PCL 6 • 512 Mb память • Дуплекс | •30 стр/мин ч/б •30 стр/мин цвет •Ethernet, USB 2.0 •True Adobe PS, PCL 6 • 512 Mb память • Дуплекс • HDD 40 Gb |
| Емкость лотков | • 100 листов обходгной лоток •1 x 525 листов основной лоток | • 100 листов обходгной лоток •1 x 525 листов основной лоток | • 100 листов обходгной лоток •2 x 525 листов основной лоток | • 100 листов обходгной лоток •3 x 525 листов основной лоток |
| Опции | 525 страничный лоток 40 GB HDD + Productivity Kit 128 MB Phaser память 256 MB Phaser память 512 MB Phaser память | 525 страничный лоток 40 GB HDD + Productivity Kit 128 MB Phaser память 256 MB Phaser память 512 MB Phaser память | 525 страничный лоток 40 GB HDD + Productivity Kit 128 MB Phaser память 256 MB Phaser память 512 MB Phaser память | 128 MB Phaser память 256 MB Phaser память 512 MB Phaser память |
| Программное обеспечение | •CentreWare IS Embedded Web Server, CentreWare Web, Xerox NDPS Gateway, Xerox Usage Analysis Tool, Xerox Support Centre, Сonfiguration card, PrintingScout, MaiLinX email alerts, PhaserSMART | •CentreWare IS Embedded Web Server, CentreWare Web, Xerox NDPS Gateway, Xerox Usage Analysis Tool, Xerox Support Centre, Сonfiguration card, PrintingScout, MaiLinX email alerts, PhaserSMART | •CentreWare IS Embedded Web Server, CentreWare Web, Xerox NDPS Gateway, Xerox Usage Analysis Tool, Xerox Support Centre, Сonfiguration card, PrintingScout, MaiLinX email alerts, PhaserSMART | •CentreWare IS Embedded Web Server, CentreWare Web, Xerox NDPS Gateway, Xerox Usage Analysis Tool, Xerox Support Centre, Сonfiguration card, PrintingScout, MaiLinX email alerts, PhaserSMART |




| Модель | 8560N | 8560DN | 8560DT | 8560DX |
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | 30 | |||
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 30 | |||
| Разрешение печати | 2400 в режиме FinePoint | |||
| Язык описания страниц | True Adobe PostScript 3, PCL 5c emulation | |||
| Отличительные особенности | Твердочернильная технология: высокая скорость при точной цветопередаче и насыщенных цветах. Широкий диапазон печатных материалов | |||





