




| 6360 N | 6360 DN | 6360 DT | 6360 DX | ||
| Основные характеристики | Однопроходная технология 40 стр/мин ч/б, 40 стр/мин цвет Ethernet, USB 2.0 256 Mb память | Однопроходная технология 40 стр/мин ч/б, 40 стр/мин цвет Ethernet, USB 2.0 256 Mb память Дуплекс | Однопроходная технология 40 стр/мин ч/б, 40 стр/мин цвет Ethernet, USB 2.0 512 Mb память Дуплекс | Однопроходная технология 40 стр/мин ч/б, 40 стр/мин цвет Ethernet, USB 2.0 512 Mb память Дуплекс HDD 40GB | |
| Емкость лотков | 150 листов обходной лоток 1 x 550 листов основной лоток | 150 листов обходной лоток 1 x 550 листов основной лоток | 150 листов обходной лоток 2 x 550 листов основной лоток | 150 листов обходной лоток 2 x 550 листов основной лоток | |
| Опции | Опция для преобразования N в DN (для 6360 N) Productivity kit, Secure Print, Proof Print, Collation, дополнительное место для хранения шрифтов 256MB память 512MB память 550 листовой лоток 1100 листовой лоток | ||||
| Программное обеспечение | CentreWare® IS, Web Xerox NDPS Gateway, Xerox Usage Analysis Tool, Xerox Support Centre Сonfiguration card PrintingScout™, MaiLinX email alerts, PhaserSMART | ||||




| Модель | Phaser 6360DN | Phaser 6360N | Phaser 6360DT | Phaser 6360DX |
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | 40 | |||
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 40 | |||
| Разрешение печати | 2400х600 | |||
| Язык описания страниц | True Adobe PostScript 3, PCL 5c emulation | |||
| Отличительные особенности | Высочайшая производительность и надежность | |||





